HyClone培养基目录
HyClone公司创立于1967年,总部位于美国犹他州洛根市,是细胞培养和相关产品的全球供应商。现在从属于世界著名的FISHER科学国际公司。
近40年来,HyClong公司一直是高品质胎牛血清(FBS)及其他血清产品行业的领导者,各种血清产品多年来稳居美国市场占有率第一名。自2000年起美国模式培养物保藏所(ATCC)对所有HyClone的血清实行免检采购。
HyClone还大批量生产各类经典的细胞培养基、不断推陈出新的无血清和无蛋白培养基,并且可以根据客户的批量型配方要求定制培养基。
HyClone液体培养基在使用的过程中要注意以下问题:
运输中要避光冷藏,瓶口保持向上,切勿剧烈振荡;
开瓶后不要长时间暴露在空气和强光下,以保持培养基的稳定性;
开瓶后zui好能在一周内用完,短时间内用不完可分装冷藏保存,但PH值会在随后的时间里慢慢变碱,属于正常现象,请放心使用;
所有液体培养基均经100纳米无菌过滤和出厂严格检测,除非需要,请不要私自进行二次过滤和任何形式的无菌检测。
普通液体培养基列表 | |||
描述 | 货号 | 包装 | 储存温度 |
BME培养基(Basal Medium Eagle) | |||
EBSS*,含L-谷氨酰胺。 | ● SH30157.01 | 500 ml | 2-8°C |
○ SH30157.02 | 1000 ml | 2-8°C | |
DMEM培养基(Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium) | |||
高糖,含4.0 mM L-谷氨酰胺,不含丙酮酸钠。 | ● SH30022.01B | 500 ml | 2-8°C |
● SH30022.FS | 6 x 500 ml | 2-8°C | |
● SH30022.02B | 1000 ml | 2-8°C | |
● SH30022.LS | 6 x 1000 ml | 2-8°C | |
高糖,不含L-谷氨酰胺与丙酮酸钠。 | ● SH30081.01 | 500 ml | 2-8°C |
● SH30081.FS | 6 x 500 ml | 2-8°C | |
● SH30081.02 | 1000 ml | 2-8°C | |
● SH30081.LS | 6 x 1000 ml | 2-8°C | |
○ SH30081.03 | 20 L袋装 | 2-8°C | |
○ SH30081.04 | 10 L袋装 | 2-8°C | |
高糖,含4.0 mM L-谷氨酰胺、丙酮酸钠。 | ●SH30243.01B | 500 ml | 2-8°C |
●SH30243.FS | 6 x 500 ml | 2-8°C | |
●SH30243.02 | 1000 ml | 2-8°C | |
●SH30243.LS | 6 x 1000 ml | 2-8°C | |
○SH30243.03 | 10 L袋装 | 2-8°C | |
○SH30243.04 | 20 L袋装 | 2-8°C | |
高糖,含L-谷氨酰胺、HEPES,不含丙酮酸钠。 | ●SH30249.01 | 500 ml | 2-8°C |
●SH30249.02 | 1000 ml | 2-8°C | |
高糖,不含钙、镁。 | ●SH30262.01 | 500 ml | 2-8°C |
○SH30262.02 | 1000 ml | 2-8°C | |
高糖,含L-谷氨酰胺,不含酚红与丙酮酸钠。 | ●SH30284.01 | 500 ml | 2-8°C |
●SH30284.02 | 1000 ml | 2-8°C | |
高糖,含丙酮酸钠,不含L-谷氨酰胺。 | ●SH30285.01 | 500 ml | 2-8°C |
●SH30285.FS | 6 x 500 ml | 2-8°C | |
●SH30285.02 | 1000 ml | 2-8°C | |
●SH30285.LS | 6 x 1000 ml | 2-8°C | |
○SH30285.03 | 20 L袋装 | 2-8°C | |
○SH30285.04 | 10 L袋装 | 2-8°C | |
高糖,改良型,不含酚红、丙酮酸钠、L-谷氨酰胺。 | ○SH30585.01 | 500 ml | 2-8°C |
●SH30585.02 | 1000 ml | 2-8°C | |
高糖,改良型,不含酚红、L-谷氨酰胺,含丙酮酸钠。 | ●SH30604.01 | 500 ml | 2-8°C |
●SH30604.02 | 1000 ml | 2-8°C | |
高糖,含丙酮酸钠,不含L-谷氨酰胺、甲硫氨酸、胱氨酸。 | ○SH30606.01 | 500 ml | 2-8°C |
○SH30606.02 | 1000 ml | 2-8°C | |
高度改良,含丙酮酸钠、25 mM HEPES,不含L-谷氨酰胺。 | ○SH30563.01 | 500 ml | 2-8°C |
○SH30563.02 | 1000 ml | 2-8°C | |
高糖,含丙酮酸钠,不含L-谷氨酰胺、磷酸盐。 | ○SH30607.01 | 500 ml | 2-8°C |
低糖,含4.0 mM L-谷氨酰胺、110 mg丙酮酸钠。 | ●SH30021.01B | 500 ml | 2-8°C |
●SH30021.FS | 6 x 500 ml | 2-8°C | |
●SH30021.02 | 1000 ml | 2-8°C | |
含2.50 mM L-谷氨酰胺、15 mM HEPES。 | ●SH30023.01B | 500 ml | 2-8°C |
●SH30023.FS | 6 x 500 ml | 2-8°C | |
●SH30023.02 | 1000 ml | 2-8°C | |
含HEPES,不含L-谷氨酰胺。 | ●SH30126.01 | 500 ml | 2-8°C |
●SH30126.FS | 6 x 500 ml | 2-8°C | |
○SH30126.02 | 1000 ml | 2-8°C | |
含L-谷氨酰胺、HEPES、丙酮酸钠。 | ●SH30261.01 | 500 ml | 2-8°C |
●SH30261.02 | 1000 ml | 2-8°C | |
含L-谷氨酰胺,不含HEPES。 | ●SH30271.01 | 500 ml | 2-8°C |
●SH30271.FS | 6 x 500 ml | 2-8°C | |
●SH30271.02 | 1000 ml | 2-8°C | |
含L-谷氨酰胺,不含HEPES、酚红。 | ●SH30272.01 | 500 ml | 2-8°C |
●SH30272.02 | 1000 ml | 2-8°C | |
Ham”s培养基 (Ham’s Nutrient Mixture) | |||
F10培养基,含L-谷氨酰胺。 | ●SH30025.01 | 500 ml | 2-8°C |
○SH30025.02 | 1000 ml | 2-8°C | |
F12培养基,含1.00 mM L-谷氨酰胺。, 1X | ●SH30026.01B | 500 ml | 2-8°C |
●SH30026.FS | 6 x 500 ml | 2-8°C | |
●SH30026.02 | 1000 ml | 2-8°C | |
F12培养基, Kaighn”s改良型。 | ●SH30526.01 | 500 ml | 2-8°C |
○SH30526.02 | 1000 ml | 2-8°C | |
昆虫培养基 (Insect Media) | |||
Grace”s无添加剂培养基 | ○SH30610.01 | 500 ml | 2-8°C |
○SH30610.02 | 1000 ml | 2-8°C | |
TNM-FH培养基 | ●SH30280.02 | 500 ml | 2-8°C |
●SH30280.03 | 1000 ml | 2-8°C | |
IMDM培养基 (Iscove”s Modified Dulbecco”s Medium) | |||
含L-谷氨酰胺、HEPES,不含α-硫代甘油。 | ●SH30228.01B | 500 ml | 2-8°C |
●SH30228.FS | 6 x 500 ml | 2-8°C | |
●SH30228.02 | 1000 ml | 2-8°C | |
不含L-谷氨酰胺。 | ●SH30259.01 | 500 ml | 2-8°C |
●SH30259.02 | 1000 ml | 2-8°C | |
Leibovitz培养基 (Leibovitz Medium) | |||
L-15培养基,含2.05 mM L-谷氨酰胺。 | ●SH30525.01 | 500 ml | 2-8°C |
●SH30525.02 | 1000 ml | 2-8°C | |
M199培养基 (Medium 199) | |||
EBSS*,含L-谷氨酰胺。 | ●SH30253.01B | 500 ml | 2-8°C |
○SH30253.FS | 6 x 500 ml | 2-8°C | |
●SH30253.02 | 1000 ml | 2-8°C | |
HBSS*,含L-谷氨酰胺。 | ○SH30233.01 | 100 ml | 2-8°C |
○SH30233.02 | 500 ml | 2-8°C | |
HBSS*,含L-谷氨酰胺、L-氨基酸。 | ○SH30330.01 | 500 ml | 2-8°C |
○SH30330.02 | 1000 ml | 2-8°C | |
McCoy”s 5A培养基 (McCoy”s 5A Medium) | |||
含L-谷氨酰胺。 | ●SH30200.01 | 500 ml | 2-8°C |
●SH30200.FS | 6 x 500 ml | 2-8°C | |
●SH30200.02 | 1000 ml | 2-8°C | |
含L-谷氨酰胺,不含酚红。 | ●SH30270.01 | 500 ml | 2-8°C |
○SH30270.02 | 1000 ml | 2-8°C | |
含L-谷氨酰胺、HEPES。 | ○SH30602.01 | 500 ml | 2-8°C |
○SH30602.02 | 1000 ml | 2-8°C | |
○SH30602.03 | 100 ml | 2-8°C | |
MEM 培养基(Minimum Essential Medium) | |||
EBSS*,含2.0 mM L-谷氨酰胺。 | ●SH30024.01B | 500 ml | 2-8°C |
●SH30024.FS | 6 x 500 ml | 2-8°C | |
●SH30024.02 | 1000 ml | 2-8°C | |
●SH30024.LS | 6 x 1000 ml | 2-8°C | |
EBSS*,含L-谷氨酰胺,用于悬浮培养。 | ○SH30235.01 | 500 ml | 2-8°C |
○SH30235.02 | 1000 ml | 2-8°C | |
EBSS*,不含L-谷氨酰胺。 | ●SH30244.01 | 500 ml | 2-8°C |
●SH30244.FS | 6 x 500 ml | 2-8°C | |
●SH30244.02 | 1000 ml | 2-8°C | |
○SH30244.LS | 6 x 1000 ml | 2-8°C | |
α改良型,含L-谷氨酰胺、核糖核苷及脱氧核糖核苷。 | ●SH30265.01B | 500 ml | 2-8°C |
●SH30265.02 | 1000 ml | 2-8°C | |
●SH30265.FS | 6 x 500 ml | 2-8°C | |
α改良型,不含L-谷氨酰胺、核糖核苷及脱氧核糖核苷。 | ●SH30568.01 | 500 ml | 2-8°C |
○SH30568.FS | 6 x 500 ml | 2-8°C | |
○SH30568.02 | 1000 ml | 2-8°C | |
Richter”s改良型,不含酚红。 | ○SH30600.01 | 500 ml | 2-8°C |
○SH30600.02 | 1000 ml | 2-8°C | |
Richter”s改良型,含L-谷氨酰胺、酚红。 | ●SH30601.01 | 500 ml | 2-8°C |
○SH30601.02 | 1000 ml | 2-8°C | |
用于悬浮培养,不含L-谷氨酰胺、氯化钙及镁。 | ○SH30603.01 | 500 ml | 2-8°C |
○SH30603.02 | 1000 ml | 2-8°C | |
RPMI 1640 培养基(RPMI 1640 Medium) | |||
1X,含2.05 mM L-谷氨酰胺(同SH30091)。 | ●SH30027.01 | 500 ml | 2-8°C |
●SH30027.FS | 6 x 500 ml | 2-8°C | |
●SH30027.02 | 1000 ml | 2-8°C | |
●SH30027.LS | 6 x 1000 ml | 2-8°C | |
1X,含2.05 mM L-谷氨酰胺(同SH30027)。 | ○SH30091.01 | 20 L袋装 | 2-8°C |
○SH30091.02 | 10 L袋装 | 2-8°C | |
不含L-谷氨酰胺 | ●SH30096.01 | 500 ml | 2-8°C |
●SH30096.FS | 6 x 500 ml | 2-8°C | |
●SH30096.02 | 1000 ml | 2-8°C | |
○SH30096.LS | 6 x 1000 ml | 2-8°C | |
○SH30096.04 | 10 L袋装 | 2-8°C | |
○SH30096.05 | 20 L袋装 | 2-8°C | |
含HEPES,不含L-谷氨酰胺。 | ○SH30203.05 | 500 ml | 2-8°C |
○SH30203.06 | 1000 ml | 2-8°C | |
含L-谷氨酰胺、25 mM HEPES。 | ●SH30255.01 | 500 ml | 2-8°C |
●SH30255.FS | 6 x 500 ml | 2-8°C | |
●SH30255.02 | 1000 ml | 2-8°C | |
含L-谷氨酰胺、不含酚红。 | ●SH30605.01 | 500 ml | 2-8°C |
○SH30605.02 | 1000 ml | 2-8°C | |
含L-谷氨酰胺,不含硝酸钙。 | ●SH30809.01B | 500 ml | 2-8°C |
●SH30809.02B | 1000 ml | 2-8°C |
货号标记说明:
“●” 表示常规生产产品。
“○” 表示按客户订单生产产品,有一定的最小定制量并需要一定时间。
“□” 表示未储存类项目,需要一段时间供给。
货号后标有“B”的 为世尔生物化学制品(北京)有限公司生产,其他的为美国原产。
厚百商城提醒您:
所有液体培养基均经100纳米无菌过滤和出厂严格检测,除非需要,请不要私自进行二次过滤和任何形式的无菌检测。