【简单介绍】
【详细说明】
【简单介绍】
ADVANTEC 1号定性滤纸QUALITATIVE FILTER PAPERS,100%的棉纤维,PH耐受范围0-12,耐受Z高温度120摄氏度,灰分含量0.1%。
【详细说明】
ADVANTEC 1号定性滤纸QUALITATIVE FILTER PAPERS
100%的棉纤维,PH耐受范围0-12,耐受zui高温度120摄氏度,灰分含量0.1%。
常用直径有55mm、70mm、90mm、110mm、125mm、150mm、185mm等等。
ADVANTEC 1号定性滤纸QUALITATIVE FILTER PAPERS描述
ORDERING INFORMATION
Metal Content
【简单介绍】
ADVANTEC滤芯囊式过滤器Compact Cartridge Filters MCP-3-E10S,MCP : Polypropylene(聚丙烯), 纯水及超纯水、各种化学品、培养基液及化工制程之气体过滤。3.0um孔径,有效过滤面积:2400平方厘米。尺寸( 直径X高):62 x 145 mm。
【详细说明】
ADVANTEC滤芯囊式过滤器Compact Cartridge Filters MCP-3-E10S
MCS : Polyether Sulfone(聚醚砜)
超纯水及高纯度药品,化妆品除去粒子及除菌组织培养液及培养基过滤。
MCF : PTFE(聚四氟乙烯)
酸碱性溶液、有机溶剂、光阻剂、发酵用空气及化工制程之气体过滤。
MCG : Glass Fiber(玻璃纤维)
发酵用空气之除去粒子及细菌、养殖实验用水,过滤膜之前过滤及化工制程之气体过滤。
ADVANTEC滤芯囊式过滤器Compact Cartridge Filters MCP-3-E10S : Polypropylene(聚丙烯)
纯水及超纯水、各种化学品、培养基液及化工制程之气体过滤。
MCP-3-E10S订购信息
|
|
1 尺寸( 直径X高):C10 62 x 48mm;D10 62 x 78mm;E10 62 x 145 mm
2 灭菌方法:MCS □10S,MCP/MCF系列,用EOG及高压灭菌121℃30分钟
下列编号产品,于出厂时内部已清洗过:MCS 020 □ 10 SR,045 □ 10SR
CCS : Polyether Sulfone(聚醚砜)
超纯水及高纯度药品,化妆品除去粒子及除菌组织培养液及培养基过滤。
CCF : PTFE(聚四氟乙烯)
酸碱性溶液、有机溶剂、光阻剂、发酵用空气及化工制程之气体过滤。
CCG : Glass Fiber(玻璃纤维)
发酵用空气之除去粒子及细菌、养殖实验用水、过滤膜之前过滤及化工制程之气体过滤。
CCP : Polypropylene(聚丙烯)
纯水及超纯水、各种化学品、培养基液及化工制程之气体过滤。
|
|
1 尺寸(直径x高):C1□77 x 102 mm;D1□ 77 x 129 mm;S1□ 77 x 201mm
2 编号内的系接头的种类,请依需要选择下列代码: B(1/4” NPT Male) D(1/2” NPT Male) H(3/8” 插管) N(1.5S 卫生夹接)
3 灭菌方式:编号的zui后一字为S的产品,已经EOG灭菌;其他编号产品可以EOG或高压灭菌处理
4 下列编号产品,于出厂时内部已清洗过:CCS 020□1 □R,045□1 □R
【简单介绍】
advantec代理ADVANTEC醋酸纤维素过滤膜C080A047A,材质:醋酸纤维素,孔径:0.8um,直径:47mm,包装:100PK,货号:C080A047A,滤膜表面:白色光滑.
【详细说明】
advantec代理ADVANTEC醋酸纤维素过滤膜C080A047A C020A047A C045A047A
材质:醋酸纤维素,孔径:0.8um,直径:47mm,包装:100PK,货号:C080A047A,滤膜表面:白色光滑.
描述:
ORDERING INFORMATION
【简单介绍】
东洋ADVANTEC混合纤维素滤膜0.2um孔径A020A047A,ADVANTEC MEMBRANE FILTER,MIXED CELLULOSE ESTER,A020A047A。ADVANTEC混合纤维素过滤膜0.2um孔径,47mm直径,白色光面,100PK。
【详细说明】
东洋ADVANTEC混合纤维素滤膜0.2um孔径A020A047A
ADVANTEC MEMBRANE FILTER,MIXED CELLULOSE ESTER,A020A047A。ADVANTEC混合纤维素过滤膜0.2um孔径,47mm直径,白色光面,100PK。
东洋ADVANTEC混合纤维素滤膜0.2um孔径A020A047A描述:
订购信息
A010A013A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.1um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径13mm,100 |
A010A025A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.1um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径25mm,100 |
A010A037A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.1um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径37mm,100 |
A010A047A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.1um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径47mm,100 |
A010A050A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.1um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径50mm,100 |
A010A090C | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.1um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径90mm,25 |
A010A102C | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.1um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径102mm,25 |
A010A142C | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.1um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径142mm,25 |
A010A293C | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.1um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径293mm,25 |
A010A293H | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.1um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,60mm中孔,直径293mm,25 |
A010A304C | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.1um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径300x300mmmm,25 |
A020A013A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.2um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径13mm,100 |
A020A020A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.2um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径20mm,100 |
A020A025A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.2um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径25mm,100 |
A020A035A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.2um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径35mm,100 |
A020A047A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.2um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径47mm,100 |
A020A050A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.2um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径50mm,100 |
A020A085C | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.2um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径85mm,25 |
A020A090C | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.2um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径90mm,25 |
A020A100C | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.2um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径100mm,25 |
A020A102C | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.2um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径102mm,25 |
A020A137C | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.2um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径137mm,25 |
A020A142C | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.2um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径142mm,25 |
A020A293C | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.2um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径293mm,25 |
A020A293H | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.2um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,60mm中孔,直径293mm,25 |
A020A304C | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.2um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径300x300mmmm,25 |
A020A330R | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.2um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径330mmx3Mmm,1 |
A030A013A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.3um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径13mm,100 |
A030A025A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.3um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径25mm,100 |
A030A047A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.3um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径47mm,100 |
A030A090C | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.3um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径90mm,25 |
A030A142C | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.3um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径142mm,25 |
A030A293C | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.3um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径293mm,25 |
A030A293H | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.3um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,60mm中孔,直径293mm,25 |
A045A013A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径13mm,100 |
A045A020A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径20mm,100 |
A045A024A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径24mm,100 |
A045A025A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径25mm,100 |
A045A037A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径37mm,100 |
A045A047A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径47mm,100 |
A045A050A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径50mm,100 |
A045A055C | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径55mm,25 |
A045A070C | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径70mm,25 |
A045A082C | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径82mm,25 |
A045A085C | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径85mm,25 |
A045A090C | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径90mm,25 |
A045A100C | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径100mm,25 |
A045A102C | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径102mm,25 |
A045A137C | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径137mm,25 |
A045A142C | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径142mm,25 |
A045A293C | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径293mm,25 |
A045A293H | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,60mm中孔,直径293mm,25 |
A065A013A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.65um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径13mm,100 |
A065A025A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.65um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径25mm,100 |
A065A037A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.65um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径37mm,100 |
A065A047A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.65um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径47mm,100 |
A065A050A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.65um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径50mm,100 |
A065A090C | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.65um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径90mm,25 |
A065A142C | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.65um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径142mm,25 |
A065A293C | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.65um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径293mm,25 |
A065A293H | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.65um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,60mm中孔,直径293mm,25 |
A080A013A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.8um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径13mm,100 |
A080A020A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.8um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径20mm,100 |
A080A025A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.8um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径25mm,100 |
A080A037A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.8um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径37mm,100 |
A080A047A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.8um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径47mm,100 |
A080A050A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.8um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径50mm,100 |
A080A055C | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.8um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径55mm,25 |
A080A062C | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.8um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径62mm,25 |
A080A090C | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.8um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径90mm,25 |
A080A142C | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.8um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径142mm,25 |
A080A293C | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.8um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径293mm,25 |
A080A293H | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.8um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,60mm中孔,直径293mm,25 |
A080A304C | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.8um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径300x300mmmm,25 |
A100A013A | 混合纤维素酯(MCE),孔径1um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径13mm,100 |
A100A025A | 混合纤维素酯(MCE),孔径1um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径25mm,100 |
A100A047A | 混合纤维素酯(MCE),孔径1um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径47mm,100 |
A100A050A | 混合纤维素酯(MCE),孔径1um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径50mm,100 |
A100A055C | 混合纤维素酯(MCE),孔径1um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径55mm,25 |
A100A082C | 混合纤维素酯(MCE),孔径1um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径82mm,25 |
A100A090C | 混合纤维素酯(MCE),孔径1um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径90mm,25 |
A100A100C | 混合纤维素酯(MCE),孔径1um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径100mm,25 |
A100A110C | 混合纤维素酯(MCE),孔径1um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径110mm,25 |
A100A142C | 混合纤维素酯(MCE),孔径1um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径142mm,25 |
A100A293C | 混合纤维素酯(MCE),孔径1um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径293mm,25 |
A100A293H | 混合纤维素酯(MCE),孔径1um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,60mm中孔,直径293mm,25 |
A100A304C | 混合纤维素酯(MCE),孔径1um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径300x300mmmm,25 |
A300A013A | 混合纤维素酯(MCE),孔径3um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径13mm,100 |
A300A020A | 混合纤维素酯(MCE),孔径3um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径20mm,100 |
A300A025A | 混合纤维素酯(MCE),孔径3um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径25mm,100 |
A300A047A | 混合纤维素酯(MCE),孔径3um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径47mm,100 |
A300A050A | 混合纤维素酯(MCE),孔径3um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径50mm,100 |
A300A090C | 混合纤维素酯(MCE),孔径3um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径90mm,25 |
A300A110C | 混合纤维素酯(MCE),孔径3um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径110mm,25 |
A300A142C | 混合纤维素酯(MCE),孔径3um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径142mm,25 |
A300A293C | 混合纤维素酯(MCE),孔径3um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径293mm,25 |
A300A293H | 混合纤维素酯(MCE),孔径3um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,60mm中孔,直径293mm,25 |
A300A304C | 混合纤维素酯(MCE),孔径3um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径300x300mmmm,25 |
A500A013A | 混合纤维素酯(MCE),孔径5um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径13mm,100 |
A500A020A | 混合纤维素酯(MCE),孔径5um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径20mm,100 |
A500A025A | 混合纤维素酯(MCE),孔径5um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径25mm,100 |
A500A037A | 混合纤维素酯(MCE),孔径5um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径37mm,100 |
A500A047A | 混合纤维素酯(MCE),孔径5um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径47mm,100 |
A500A050A | 混合纤维素酯(MCE),孔径5um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径50mm,100 |
A500A090C | 混合纤维素酯(MCE),孔径5um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径90mm,25 |
A500A142C | 混合纤维素酯(MCE),孔径5um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径142mm,25 |
A500A293C | 混合纤维素酯(MCE),孔径5um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径293mm,25 |
A500A293H | 混合纤维素酯(MCE),孔径5um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,60mm中孔,直径293mm,25 |
【简单介绍】
ADVANTEC 1号定性滤纸90mm直径QUALITATIVE FILTER PAPERS,100%的棉纤维,PH耐受范围0-12,耐受Z高温度120摄氏度,灰分含量0.1%。常用直径有55mm、70mm、90mm、110mm、125mm、150mm、185mm等等。
【详细说明】
ADVANTEC 1号定性滤纸90mm直径QUALITATIVE FILTER PAPERS
100%的棉纤维,PH耐受范围0-12,耐受zui高温度120摄氏度,灰分含量0.1%。
常用直径有55mm、70mm、90mm、110mm、125mm、150mm、185mm等等。
ADVANTEC 1号定性滤纸90mm直径QUALITATIVE FILTER PAPERS描述
ORDERING INFORMATION
Metal Content
【简单介绍】
东洋ADVANTEC混合纤维素滤膜1um孔径A100A047A,ADVANTEC MEMBRANE FILTER,MIXED CELLULOSE ESTER,A100A047A。ADVANTEC混合纤维素过滤膜1.0um孔径,47mm直径,白色光面,100PK。
【详细说明】
东洋ADVANTEC混合纤维素滤膜1um孔径A100A047A
ADVANTEC MEMBRANE FILTER,MIXED CELLULOSE ESTER,A100A047A。ADVANTEC混合纤维素过滤膜1.0um孔径,47mm直径,白色光面,100PK。
东洋ADVANTEC混合纤维素滤膜1um孔径A100A047A描述:
订购信息
【简单介绍】
ADVANTEC滤芯囊式过滤器MCP-JX-E10S,Polypropylene(聚丙烯)材质,孔径1um,有效过滤面积2000平方厘米。
【详细说明】
ADVANTEC滤芯囊式过滤器MCP-JX-E10S
MCS : Polyether Sulfone(聚醚砜)
超纯水及高纯度药品,化妆品除去粒子及除菌组织培养液及培养基过滤。
MCF : PTFE(聚四氟乙烯)
酸碱性溶液、有机溶剂、光阻剂、发酵用空气及化工制程之气体过滤。
MCG : Glass Fiber(玻璃纤维)
发酵用空气之除去粒子及细菌、养殖实验用水,过滤膜之前过滤及化工制程之气体过滤。
ADVANTEC滤芯囊式过滤器MCP-JX-E10S : Polypropylene(聚丙烯)
纯水及超纯水、各种化学品、培养基液及化工制程之气体过滤。
订购信息:
|
|
1 尺寸( 直径X高):C10 62 x 48mm;D10 62 x 78mm;E10 62 x 145 mm
2 灭菌方法:MCS □10S,MCP/MCF系列,用EOG及高压灭菌121℃30分钟
下列编号产品,于出厂时内部已清洗过:MCS 020 □ 10 SR,045 □ 10SR
CCS : Polyether Sulfone(聚醚砜)
超纯水及高纯度药品,化妆品除去粒子及除菌组织培养液及培养基过滤。
CCF : PTFE(聚四氟乙烯)
酸碱性溶液、有机溶剂、光阻剂、发酵用空气及化工制程之气体过滤。
CCG : Glass Fiber(玻璃纤维)
发酵用空气之除去粒子及细菌、养殖实验用水、过滤膜之前过滤及化工制程之气体过滤。
CCP : Polypropylene(聚丙烯)
纯水及超纯水、各种化学品、培养基液及化工制程之气体过滤。
|
|
1 尺寸(直径x高):C1□77 x 102 mm;D1□ 77 x 129 mm;S1□ 77 x 201mm
2 编号内的系接头的种类,请依需要选择下列代码: B(1/4” NPT Male) D(1/2” NPT Male) H(3/8” 插管) N(1.5S 卫生夹接)
3 灭菌方式:编号的zui后一字为S的产品,已经EOG灭菌;其他编号产品可以EOG或高压灭菌处理
4 下列编号产品,于出厂时内部已清洗过:CCS 020□1 □R,045□1 □R
【简单介绍】
ADVANTEC A500A047A A300A047A A045A047A,ADVANTEC MEMBRANE FILTER,MIXED CELLULOSE ESTER,A500A047A。ADVANTEC混合纤维素过滤膜5.0um孔径,47mm直径,白色光面,100PK。
【详细说明】
ADVANTEC A500A047A A300A047A A045A047A
ADVANTEC MEMBRANE FILTER,MIXED CELLULOSE ESTER,A500A047A。ADVANTEC混合纤维素过滤膜5.0um孔径,47mm直径,白色光面,100PK。
ADVANTEC A500A047A A300A047A A045A047A技术参数
订购信息
【简单介绍】
ADVANTEC东洋31号定性滤纸110mm直径00131110,ADVANTEC定性滤纸31: 100%初次使用棉纤维,pH使用范围: 0 至 12,温度稳定性: Z高120℃;保留大结晶微粒和凝胶状沉淀物,高流速,平滑表面,一般硬度;用途:净化和去掉沉淀物,定性分析预处理。有直径55mm、70mm、90mm、110mm、125mm、150mm、180mm等规格.
【详细说明】
ADVANTEC东洋31号定性滤纸110mm直径00131110 Qualitative Filter Papers
ADVANTEC定性滤纸: 100%初次使用棉纤维,pH使用范围: 0 至 12,温度稳定性: zui高120℃;保留大结晶微粒和凝胶状沉淀物,高流速,平滑表面,一般硬度;用途:净化和去掉沉淀物,定性分析预处理。有直径55mm、70mm、90mm、110mm、125mm、150mm、180mm等规格。
ADVANTEC东洋31号定性滤纸110mm直径00131110描述:
00131110订购信息:
00131025 | 定性滤纸 | 131/25MM | 131/25mm直径定性滤纸,100张/盒 |
00131040 | 定性滤纸 | 131/40MM | 131/40mm直径定性滤纸,100张/盒 |
00131055 | 定性滤纸 | 131/55MM | 131/55mm直径定性滤纸,100张/盒 |
00131070 | 定性滤纸 | 131/70MM | 131/70mm直径定性滤纸,100张/盒 |
00131080 | 定性滤纸 | 131/80MM | 131/80mm直径定性滤纸,100张/盒 |
00131090 | 定性滤纸 | 131/90MM | 131/90mm直径定性滤纸,100张/盒 |
00131110 | 定性滤纸 | 131/110MM | 131/110mm直径定性滤纸,100张/盒 |
00131125 | 定性滤纸 | 131/125MM | 131/125mm直径定性滤纸,100张/盒 |
00131140 | 定性滤纸 | 131/140MM | 131/140mm直径定性滤纸,100张/盒 |
00131142 | 定性滤纸 | 131/142MM | 131/142mm直径定性滤纸,100张/盒 |
00131150 | 定性滤纸 | 131/150MM | 131/150mm直径定性滤纸,100张/盒 |
00131160 | 定性滤纸 | 131/160MM | 131/160mm直径定性滤纸,100张/盒 |
00131185 | 定性滤纸 | 131/185MM | 131/185mm直径定性滤纸,100张/盒 |
00131225 | 定性滤纸 | 131/225MM | 131/225mm直径定性滤纸,100张/盒 |
00131240 | 定性滤纸 | 131/240MM | 131/240mm直径定性滤纸,100张/盒 |
00131280 | 定性滤纸 | 131/280MM | 131/280mm直径定性滤纸,100张/盒 |
00131285 | 定性滤纸 | 131/285MM | 131/285mm直径定性滤纸,100张/盒 |
00131293 | 定性滤纸 | 131/293MM | 131/293mm直径定性滤纸,100张/盒 |
00131300 | 定性滤纸 | 131/300MM | 131/300mm直径定性滤纸,100张/盒 |
00131330 | 定性滤纸 | 131/330MM | 131/330mm直径定性滤纸,100张/盒 |
00131360 | 定性滤纸 | 131/360MM | 131/360mm直径定性滤纸,100张/盒 |
00131400 | 定性滤纸 | 131/400MM | 131/400mm直径定性滤纸,100张/盒 |
00131440 | 定性滤纸 | 131/440MM | 131/440mm直径定性滤纸,100张/盒 |
00131500 | 定性滤纸 | 131/500MM | 131/500mm直径定性滤纸,100张/盒 |
00131590 | 定性滤纸 | 131/590MM | 131/590mm直径定性滤纸,100张/盒 |
00131600 | 定性滤纸 | 131/600MM | 131/600mm直径定性滤纸,100张/盒 |
00131800 | 定性滤纸 | 131/800MM | 131/800mm直径定性滤纸,100张/盒 |
00131A00 | 定性滤纸 | 131/1000MM | 131/1000mm直径定性滤纸,100张/盒 |
00132125 | 定性滤纸 | 131/125MM W/C/H 25MM | 131/125mm直径定性滤纸25mm直径中央孔,100张/盒 |
00132204 | 定性滤纸 | 131/204MM W/C/H 22MM | 131/204mm直径定性滤纸,22mm直径中央孔,100张/盒 |
00132310 | 定性滤纸 | 131/310MM W/C/H 34MM | 131/310mm直径定性滤纸,34mm直径中央孔,100张/盒 |
00132411 | 定性滤纸 | 131/410MM W/C/H 57MM | 131/410mm直径定性滤纸,57mm直径中央孔,100张/盒 |
00132420 | 定性滤纸 | 131/420MM W/C/H 32MM | 131/420mm直径定性滤纸,32mm直径中央孔,100张/盒 |
00132446 | 定性滤纸 | 131/446MM W/C/H 69MM | 131/446mm直径定性滤纸,69mm直径中央孔,100张/盒 |
00132468 | 定性滤纸 | 131/468MM W/C/H 40MM | 131/468mm直径定性滤纸,40mm直径中央孔,100张/盒 |
00132470 | 定性滤纸 | 131/470MM W/C/H 40MM | 131/470mm直径定性滤纸,40mm直径中央孔,100张/盒 |
00132471 | 定性滤纸 | 131/470MM W/C/H 50MM | 131/470mm直径定性滤纸,50mm直径中央孔,100张/盒 |
00132472 | 定性滤纸 | 131/470MM W/C/H 60MM | 131/470mm直径定性滤纸,60mm直径中央孔,100张/盒 |
00132610 | 定性滤纸 | 131/610MM W/C/H 57MM | 131/610mm直径定性滤纸,57mm直径中央孔,100张/盒 |
00132671 | 定性滤纸 | 131/670MM W/C/H 76MM | 131/670mm直径定性滤纸,76mm直径中央孔,100张/盒 |
00133190 | 定性滤纸 | 131/190MMX190MM | 131/190mmx190mm定性滤纸,100张/盒 |
00133200 | 定性滤纸 | 131/200MMX200MM | 131/200mmx200mm定性滤纸,100张/盒 |
00133300 | 定性滤纸 | 131/300MMX300MM | 131/300mmx300mm定性滤纸,100张/盒 |
00133320 | 定性滤纸 | 131/320MMX320MM | 131/320mmx320mm定性滤纸,100张/盒 |
00133398 | 定性滤纸 | 131/398MMX398MM | 131/398mmx398mm定性滤纸,100张/盒 |
00133485 | 定性滤纸 | 131/485MMX560MM | 131/485mmx560mm定性滤纸,100张/盒 |
00133498 | 定性滤纸 | 131/498MMX498MM | 131/498mmx498mm定性滤纸,100张/盒 |
00133600 | 定性滤纸 | 131/600MMX600MM | 131/600mmx600mm定性滤纸,100张/盒 |
00131110微量金属含量:
【简单介绍】
ADVANTEC东洋GF-75玻璃纤维滤纸0.3um孔径142mm直径,Glass Fiber Filters,品名:GF-75玻纤滤纸,142mm直径,大约孔径:0.3um,包装:100PK,Glass Fiber Filters,Grade GF-75。另有25mm、55mm、70mm、90mm、110mm、125mm、150m、300*300m
【详细说明】
ADVANTEC东洋GF-75玻璃纤维滤纸0.3um孔径142mm直径
Glass Fiber Filters,品名:GF-75玻纤滤纸,142mm直径,大约孔径:0.3um,包装:100PK,Glass Fiber Filters,Grade GF-75。另有25mm、55mm、70mm、90mm、110mm、125mm、150m、300*300m等直径。
ADVANTEC东洋GF-75玻璃纤维滤纸0.3um孔径142mm直径描述
订购信息
玻璃纤维滤纸 | GF75/20MM | GF75/20mm直径玻璃纤维滤纸,100张/盒 |
玻璃纤维滤纸 | GF75/21MM | GF75/21mm直径玻璃纤维滤纸,100张/盒 |
玻璃纤维滤纸 | GF75/24MM | GF75/24mm直径玻璃纤维滤纸,100张/盒 |
玻璃纤维滤纸 | GF75/25MM | GF75/25mm直径玻璃纤维滤纸,100张/盒 |
玻璃纤维滤纸 | GF75/26MM | GF75/26mm直径玻璃纤维滤纸,100张/盒 |
玻璃纤维滤纸 | GF75/37MM | GF75/37mm直径玻璃纤维滤纸,100张/盒 |
玻璃纤维滤纸 | GF75/42.5MM | GF75/42.5mm直径玻璃纤维滤纸,100张/盒 |
玻璃纤维滤纸 | GF75/45MM | GF75/45mm直径玻璃纤维滤纸,100张/盒 |
玻璃纤维滤纸 | GF75/47MM | GF75/47mm直径玻璃纤维滤纸,100张/盒 |
玻璃纤维滤纸 | GF75/55MM | GF75/55mm直径玻璃纤维滤纸,100张/盒 |
