【简单介绍】
【详细说明】
【简单介绍】
ADVANTEC 1号定性滤纸90mm直径QUALITATIVE FILTER PAPERS,100%的棉纤维,PH耐受范围0-12,耐受Z高温度120摄氏度,灰分含量0.1%。常用直径有55mm、70mm、90mm、110mm、125mm、150mm、185mm等等。
【详细说明】
ADVANTEC 1号定性滤纸90mm直径QUALITATIVE FILTER PAPERS
100%的棉纤维,PH耐受范围0-12,耐受zui高温度120摄氏度,灰分含量0.1%。
常用直径有55mm、70mm、90mm、110mm、125mm、150mm、185mm等等。
ADVANTEC 1号定性滤纸90mm直径QUALITATIVE FILTER PAPERS描述
ORDERING INFORMATION
Metal Content
【简单介绍】
日本ADVANTEC混合纤维素过滤膜0.45um孔径25mm直径A045A025A,材质:MIXED CELLULOSE ESTER(混合纤维素),直径:25mm,孔径:0.45um,包装:100PK、白色光面。
【详细说明】
日本ADVANTEC混合纤维素过滤膜0.45um孔径25mm直径A045A025A
材质:MIXED CELLULOSE ESTER(混合纤维素),直径:25mm,孔径:0.45um,包装:100PK、白色光面。
日本ADVANTEC混合纤维素过滤膜0.45um孔径25mm直径A045A025A技术参数:
订购信息
【简单介绍】
WHATMAN色谱纸3MM滤纸价格,WHATMAN色谱纸3MM滤纸哪里有?Grade 3MM Chr:尽管常被用作杂交滤纸,但是3MM Chr还可以用于电泳和普通化学。中等厚度(0.34 mm),被广泛用于层析和电泳,流速130 mm/30 min。
【详细说明】
WHATMAN色谱纸3MM滤纸价格,WHATMAN色谱纸3MM滤纸哪里有?
如此广泛的认同度和使用范围反映了3MM层析纸的高质量,高纯度和高*性。在实验室科学家开展Southern,Northern和Western转印时,3MM层析纸是公认的标准杂交用纸。中等厚度(0.34mm)也可用于电泳转移测序凝胶。流速130 mm/30 min
Grade 3MM Chr
尽管常被用作杂交滤纸,但是3MM Chr还可以用于电泳和普通化学。中等厚度(0.34 mm),被广泛用于层析和电泳,流速130 mm/30 min。
3030-861,,20cm*20cm,100张每包,现货
3030-704,27cm*100m,卷装,现货
【简单介绍】
Millipore142mm不锈钢换膜过滤器YY3014236,通过压力过滤对液体或气体进行纯化和过滤。 安装 Durapore 滤膜后进行高温高压灭菌。该142单层滤器需要配合蠕动泵方可使用,可以推荐使用兰格蠕动泵BT600-2J(标配款)另有Millipore90mm不锈钢过滤器,订货编号是YY309000.高质量不锈钢材质(316L)决定了该产品耐腐蚀性更好,经久使用。
【详细说明】
Millipore142mm不锈钢换膜过滤器YY3014236
配142mm直径的表面滤膜使用 配142mm直径的表面滤膜使用 配142mm直径的表面滤膜使用 配142mm直径的表面滤膜使用
通过压力过滤对液体或气体进行纯化和过滤。 安装 Durapore 滤膜后进行高温高压灭菌。该142单层滤器需要配合蠕动泵方可使用,可以推荐使用兰格蠕动泵BT600-2J(标配款)。另有Millipore90mm不锈钢过滤器,订货编号是YY309000.高质量不锈钢材质(316L)决定了该产品耐腐蚀性更好,经久使用。
Millipore142mm不锈钢换膜过滤器YY3014236说明: 数量/包装: 1结构材质: 316 不锈钢,带阳极化铝制支架
进口接头: 1-1/2″ TC 法兰,带夹具和接头,供 14 mm 内径软管使用
滤膜直径,mm: 142
密封材质: PTFE
zui大进口压力,bar (psi): 14 (200)
产品名称: 换膜过滤器
zui大压差,bar (psid): 7 (100)
过滤面积,cm2: 127
重量,kg (lb): 6.4 (14.1)
直径,cm (in): 18.4
高度,cm (in): 27 (含进口接头)
出口接头: 1-1/2 ” 卫生法兰,带接头,供 14 mm (9/16 in.) 内径软管使用
订购说明: 不锈钢换膜过滤器 142mm 1 个/包装
替换部件 | |
1 | 手轮旋钮 |
2 | Adapter |
3 | Gasket, 1-1/2 in. TC, silicone |
4 | Housing Clamp |
5 | Vent/Relief Valve |
6 | 顶板 |
7 | O-ring, 2-251, PTFE |
8 | Flow Deflector |
9 | Support Screen |
10 | Underdrain Support |
12 | 底板 |
14 | Legs with Caps, 3/16 in. wrench |
【简单介绍】
Millipore亲水性尼龙过滤膜25mm 1.2um孔径RNWP02500,尼龙材质,白色光面,25mm,1.2um,100pk,亲水。
【详细说明】
Millipore亲水性尼龙过滤膜25mm 1.2um孔径RNWP02500
描述 | |
---|---|
编号 | RNWP02500 |
描述 | 尼龙材质,白色光面,25mm,1.2um,100pk,亲水 |
Product Information | |
---|---|
滤膜代码 | RNWP |
滤膜颜色 | 白色 |
Filter Type | Screen filter |
Applications | |
---|---|
Application | This is a 25 mm Hydrophilic Nylon Membrane Filter with a 1.2 µm pore size. Comes in a pack of 100. |
Biological Information | |
---|---|
Wettability | Hydrophilic |
Physicochemical Information | |
---|---|
Pore Size | 1.2 µm |
Bubble Point at 23 °C | ≥0.4 bar, air with water |
Dimensions | |
---|---|
Filter Surface | Plain |
Thickness | 190 µm |
Filter Diameter (?) | 25 mm |
Materials Information | |
---|---|
Chemistry |
|
Packaging Information | |
---|---|
Material Size | 100 |
颜色:白色
表面:光面
可湿性:亲水
灭菌方法:γ 射线或 EO 相容
操作温度:zui大 75 °C。
订购信息:
产品目录编号icon | 孔径icon | 过滤器直径 (?)icon | 包装大小icon | |
---|---|---|---|---|
ANWP02500 | 0.8 µm | 25 mm | 100 | |
ANWP04700 | 0.8 µm | 47 mm | 100 | |
GNWP02500 | 0.2 µm | 25 mm | 100 | |
GNWP04700 | 0.2 µm | 47 mm | 100 | |
HNWP02500 | 0.45 µm | 25 mm | 100 | |
HNWP04700 | 0.45 µm | 47 mm | 100 | |
NY0504700 | 5.0 µm | 47 mm | 100 | |
RNWP02500 | 1.2 µm | 25 mm | 100 | |
RNWP04700 | 1.2 µm | 47 mm | 100 |
【简单介绍】
PALL颇尔ULTIPOR GF+玻璃纤维滤纸U010Z047050 U030Z047050,U010Z047050:1um、47mm,50片/盒。U030Z047050:3um、47mm,50片/盒.
【详细说明】
PALL颇尔ULTIPOR GF+玻璃纤维滤纸U010Z047050 U030Z047050
U010Z047050:1um、47mm,50片/盒。U030Z047050:3um、47mm,50片/盒.
PALL颇尔为实验室生物处理的每一步都提供了一套完整的膜技术和过滤设备。高质量的膜和过滤设备,适用于灭菌液体试剂、去除颗粒污染和澄清溶液。这些产品经过了优化,满足生物、制药、工业和除菌过滤的要求。
PALL颇尔为实验室生物处理的每一步都提供了一套完整的膜技术和过滤设备。高质量的膜和过滤设备,适用于灭菌液体试剂、去除颗粒污染和澄清溶液。这些产品经过了优化,满足生物、制药、工业和除菌过滤的要求。
【简单介绍】
PALL颇尔SolVac流动相过滤器4020现货供应中,有效过滤面积10.2平方厘米,使用47mm直径过滤膜,入口可接3.2-6.4mm内径软管,出口与瓶子密封,开口为17.8mm ID-48.3mm OD。真空口接头可接4.8-7.9mm内径软管。
【详细说明】
PALL颇尔SolVac流动相过滤器4020现货供应中
有效过滤面积10.2平方厘米,使用47mm直径过滤膜,入口可接3.2-6.4mm内径软管,出口与瓶子密封,开口为17.8mm ID-48.3mm OD。真空口接头可接4.8-7.9mm内径软管。
结构材料:滤器和底座(聚丙烯),供给管(耐化学性聚乙烯),拇指夹(聚甲撑氧),供给线路沉锤(聚四氟乙烯),接头、膜封垫、密封垫(聚乙烯)。不可以高温高压灭菌。
PALL颇尔SolVac流动相过滤器4020现货供应中应用:
1、从流动相或其他溶液中滤除污染颗粒
2、对流动相溶剂和溶液进行脱气
3、免除了注入后等待过滤的麻烦
4、每隔24小时从水系缓冲液流动相中滤除微生物生长
订购信息:
SolVac 流动相过滤器 | ||||
---|---|---|---|---|
4020 | SolVac 滤器,带有61cm供给管、拇指夹、沉锤、真空口接头、2个膜封垫、2个密封垫 | 1/pkg | ||
替换部件 | ||||
4022 | 122 cm (4 ft.) 备用供给管 | 1/pkg | ||
4023 | 备用密封垫 | 10/pkg | ||
4025 | 膜封垫套件 | 10/pkg | ||
4026 | 沉锤备用套件 | 2/pkg | ||
4028 | 夹钳备用套件 | 2/pkg | ||
【简单介绍】
PALL颇尔47mm聚碳酸酯在线过滤器1119,47mm In-Line Filter Holder Polycarbonate.重量轻,用于空气监测领域。Luer-Lok排气孔,便于在液体过滤期间排出气泡。为在线液体或者气体过滤而设计。室内或者室外空气监测取样。
【详细说明】
PALL颇尔47mm聚碳酸酯在线过滤器1119
47mm In-Line Filter Holder Polycarbonate.重量轻,用于空气监测领域。Luer-Lok排气孔,便于在液体过滤期间排出气泡。为在线液体或者气体过滤而设计。室内或者室外空气监测取样。
主体外壳:聚碳酸酯。软管接头:尼龙。支撑滤网:聚苯砜。O型密封圈:硅树脂。通气帽:聚丙烯。
尺寸:全长(包括Luer-Lok塞,不包括软管接头)5.8cm直径,6.4cm长
连接6.4mm(1/4 in.)内径的软管。
大操作温度:受限于过滤膜类型或受限于软管接头121度
大操作压力:3.4bar(340kPa,50psi)
灭菌:15-20分钟高温高压灭菌 (温度121-123度和压力1.0Bar)
PALL颇尔47mm聚碳酸酯在线过滤器1119
【简单介绍】
ADVANTEC混合纤维素滤膜1.0um孔径142mm直径A100A142C,ADVANTEC MEMBRANE FILTER混合纤维素滤膜A100A142C,材质:MIXED CELLULOSE ESTER(混合纤维素),直径:142mm,孔径:1um,包装:25PK、白色光面。
【详细说明】
ADVANTEC混合纤维素滤膜1.0um孔径142mm直径A100A142C
ADVANTEC MEMBRANE FILTER混合纤维素滤膜A100A142C,材质:MIXED CELLULOSE ESTER(混合纤维素),直径:142mm,孔径:1um,包装:25PK、白色光面。
ADVANTEC混合纤维素滤膜1.0um孔径142mm直径A100A142C描述:
订购信息:
【简单介绍】
ADVANTEC黑色网格混合纤维素滤膜47mm直径0.8um孔径A080M047A,混合纤维素酯(MCE),孔径0.8um,黑色,黑色格线,有吸收垫,灭菌1片/包,直径47mm,100PK。
【详细说明】
ADVANTEC黑色网格混合纤维素滤膜47mm直径0.8um孔径A080M047A
混合纤维素酯(MCE),孔径0.8um,黑色,黑色格线,有吸收垫,灭菌1片/包,直径47mm,100PK。
ADVANTEC黑色网格混合纤维素滤膜47mm直径0.8um孔径A080M047A订购信息:
A045H047A-P | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,白色,绿色格线,无吸收垫,灭菌连续100片,直径47mm,100 |
A045R047A-P | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,黑色,黑色格线,无吸收垫,灭菌连续100片,直径47mm,100 |
A080H047A-P | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.8um,白色,绿色格线,无吸收垫,灭菌连续100片,直径47mm,100 |
A080R047A-P | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.8um,黑色,黑色格线,无吸收垫,灭菌连续100片,直径47mm,100 |
A020B025A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.2um,白色,黑色格线,无吸收垫,未灭菌,直径25mm,100 |
A020B047A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.2um,白色,黑色格线,无吸收垫,未灭菌,直径47mm,100 |
A045B013A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,白色,黑色格线,无吸收垫,未灭菌,直径13mm,100 |
A045B025A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,白色,黑色格线,无吸收垫,未灭菌,直径25mm,100 |
A045B037A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,白色,黑色格线,无吸收垫,未灭菌,直径37mm,100 |
A045B047A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,白色,黑色格线,无吸收垫,未灭菌,直径47mm,100 |
A045B050A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,白色,绿色格线,无吸收垫,未灭菌,直径50mm,100 |
A045B082C | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,白色,绿色格线,无吸收垫,未灭菌,直径82mm,25 |
A045B085C | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,白色,绿色格线,无吸收垫,未灭菌,直径85mm,25 |
A045B304C | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,白色,黑色格线,无吸收垫,未灭菌,直径300x300mmmm,25 |
A065B013A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.65um,白色,绿色格线,无吸收垫,未灭菌,直径13mm,100 |
A065B025A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.65um,白色,绿色格线,无吸收垫,未灭菌,直径25mm,100 |
A065B047A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.65um,白色,绿色格线,无吸收垫,未灭菌,直径47mm,100 |
A065B050A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.65um,白色,绿色格线,无吸收垫,未灭菌,直径50mm,100 |
A080B013A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.8um,白色,绿色格线,无吸收垫,未灭菌,直径13mm,100 |
A080B025A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.8um,白色,绿色格线,无吸收垫,未灭菌,直径25mm,100 |
A080B037A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.8um,白色,绿色格线,无吸收垫,未灭菌,直径37mm,100 |
A080B047A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.8um,白色,绿色格线,无吸收垫,未灭菌,直径47mm,100 |
A080B050A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.8um,白色,绿色格线,无吸收垫,未灭菌,直径50mm,100 |
A100B025A | 混合纤维素酯(MCE),孔径1um,白色,绿色格线,无吸收垫,未灭菌,直径25mm,100 |
A100B047A | 混合纤维素酯(MCE),孔径1um,白色,绿色格线,无吸收垫,未灭菌,直径47mm,100 |
A020C047A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.2um,白色,绿色格线,有吸收垫,灭菌10片/包,格线间隔6.2mm (标准3.1mm),直径47mm,100 |
A080C047A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.8um,白色,绿色格线,有吸收垫,灭菌10片/包,格线间隔6.2mm (标准3.1mm),直径47mm,100 |
A080C047F | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.8um,白色,绿色格线,有吸收垫,灭菌10片/包,格线间隔6.2mm (标准3.1mm),直径47mm,100 |
A045D047A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,白色,黑色格线,有吸收垫,灭菌10片/包,直径47mm,100 |
A045D047Y | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,白色,黑色格线,无吸收垫,灭菌10片/包,直径47mm,200 |
A080D047A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.8um,白色,绿色格线,有吸收垫,灭菌10片/包,直径47mm,100 |
A080D047Y | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.8um,白色,绿色格线,无吸收垫,灭菌10片/包,直径47mm,200 |
A020E047A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.2um,白色,无格线,有吸收垫,灭菌1片/包,直径47mm,100 |
A065E047A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.65um,白色,无格线,有吸收垫,灭菌1片/包,直径47mm,100 |
A080E047A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.8um,白色,无格线,有吸收垫,灭菌1片/包,直径47mm,100 |
A020F047A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.2um,白色,黑色格线,有吸收垫,灭菌1片/包,直径47mm,100 |
A020G047A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.2um,白色,无格线,无吸收垫,灭菌1片/包,直径47mm,100 |
A020G050A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.2um,白色,无格线,无吸收垫,灭菌1片/包,直径50mm,100 |
A020H025A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.2um,白色,绿色格线,无吸收垫,灭菌1片/包,直径25mm,100 |
A020H047A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.2um,白色,黑色格线,无吸收垫,灭菌1片/包,直径47mm,100 |
A020H047W | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.2um,白色,绿色格线,无吸收垫,灭菌1片/包,直径47mm,1000 |
A020H050A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.2um,白色,绿色格线,无吸收垫,灭菌1片/包,直径50mm,100 |
A020H090A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.2um,白色,绿色格线,无吸收垫,灭菌1片/包,直径90mm,100 |
A045E047A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,白色,无格线,有吸收垫,灭菌1片/包,直径47mm,100 |
A045F047A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,白色,黑色格线,有吸收垫,灭菌1片/包,直径47mm,100 |
A045F047W | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,白色,绿色格线,有吸收垫,灭菌1片/包,直径47mm,1000 |
A045F050A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,白色,绿色格线,有吸收垫,灭菌1片/包,直径50mm,100 |
A065F047A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.65um,白色,绿色格线,有吸收垫,灭菌1片/包,直径47mm,100 |
A080F047A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.8um,白色,绿色格线,有吸收垫,灭菌1片/包,直径47mm,100 |
A045G047A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,白色,无格线,无吸收垫,灭菌1片/包,直径47mm,100 |
A045G050A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,白色,无格线,无吸收垫,灭菌1片/包,直径50mm,100 |
A045G085A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,白色,无格线,无吸收垫,灭菌1片/包,直径85mm,100 |
A065G047A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.65um,白色,无格线,无吸收垫,灭菌1片/包,直径47mm,100 |
A080G047A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.8um,白色,无格线,无吸收垫,灭菌1片/包,直径47mm,100 |
A080G050A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.8um,白色,无格线,无吸收垫,灭菌1片/包,直径50mm,100 |
A100G047A | 混合纤维素酯(MCE),孔径1um,白色,无格线,无吸收垫,灭菌1片/包,直径47mm,100 |
A100G050A | 混合纤维素酯(MCE),孔径1um,白色,无格线,无吸收垫,灭菌1片/包,直径50mm,100 |
A300G047A | 混合纤维素酯(MCE),孔径3um,白色,无格线,无吸收垫,灭菌1片/包,直径47mm,100 |
A300G050A | 混合纤维素酯(MCE),孔径3um,白色,无格线,无吸收垫,灭菌1片/包,直径50mm,100 |
A045H047A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,白色,绿色格线,无吸收垫,灭菌1片/包,直径47mm,100 |
A045H047W | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,白色,黑色格线,无吸收垫,灭菌1片/包,直径47mm,1000 |
A045H047Y | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,白色,绿色格线,无吸收垫,灭菌1片/包,直径47mm,200 |
A045H050A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,白色,黑色格线,无吸收垫,灭菌1片/包,直径50mm,100 |
A045H082A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,白色,绿色格线,无吸收垫,灭菌1片/包,直径82mm,100 |
A045H085A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,白色,绿色格线,无吸收垫,灭菌1片/包,直径85mm,100 |
A045H090A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,白色,绿色格线,无吸收垫,灭菌1片/包,直径90mm,100 |
A065H047A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.65um,白色,黑色格线,无吸收垫,灭菌1片/包,直径47mm,100 |
A065H050A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.65um,白色,绿色格线,无吸收垫,灭菌1片/包,直径50mm,100 |
A080F047W | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.8um,白色,绿色格线,有吸收垫,灭菌1片/包,直径47mm,1000 |
A080H047A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.8um,白色,绿色格线,无吸收垫,灭菌1片/包,直径47mm,100 |
A080H047W | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.8um,白色,绿色格线,无吸收垫,灭菌1片/包,直径47mm,1000 |
A080H050A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.8um,白色,绿色格线,无吸收垫,灭菌1片/包,直径50mm,100 |
A100H047A | 混合纤维素酯(MCE),孔径1um,白色,绿色格线,无吸收垫,灭菌1片/包,直径47mm,100 |
A100H050A | 混合纤维素酯(MCE),孔径1um,白色,绿色格线,无吸收垫,灭菌1片/包,直径50mm,100 |
A045N013A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,黑色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径13mm,100 |
A045M047A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,黑色,黑色格线,有吸收垫,灭菌1片/包,直径47mm,100 |
A080M047A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.8um,黑色,黑色格线,有吸收垫,灭菌1片/包,直径47mm,100 |
A045N025A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,黑色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径25mm,100 |
A045N037A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,黑色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径37mm,100 |
A045N047A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,黑色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径47mm,100 |
A080N013A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.8um,黑色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径13mm,100 |
A080N025A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.8um,黑色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径25mm,100 |
A080N047A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.8um,黑色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径47mm,100 |
A045O047A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,黑色,黑色格线,有吸收垫,灭菌10片/包,直径47mm,100 |
A045O047Y | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,黑色,黑色格线,无吸收垫,灭菌10片/包,直径47mm,200 |
A080O047A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.8um,黑色,黑色格线,有吸收垫,灭菌10片/包,直径47mm,100 |
A080O047Y | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.8um,黑色,黑色格线,无吸收垫,灭菌10片/包,直径47mm,200 |
A045P013A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,黑色,黑色格线,无吸收垫,未灭菌,直径13mm,100 |
A045P025A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,黑色,黑色格线,无吸收垫,未灭菌,直径25mm,100 |
A045P037A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,黑色,黑色格线,无吸收垫,未灭菌,直径37mm,100 |
A045P047A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,黑色,黑色格线,无吸收垫,未灭菌,直径47mm,100 |
A045P047X | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,黑色,黑色格线,无吸收垫,未灭菌,直径47mm,500 |
A080P013A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.8um,黑色,黑色格线,无吸收垫,未灭菌,直径13mm,100 |
A080P025A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.8um,黑色,黑色格线,无吸收垫,未灭菌,直径25mm,100 |
A080P047A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.8um,黑色,黑色格线,无吸收垫,未灭菌,直径47mm,100 |
A080Q047A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.8um,黑色,无格线,无吸收垫,灭菌1片/包,直径47mm,100 |
A045R047A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,黑色,黑色格线,无吸收垫,灭菌1片/包,直径47mm,100 |
A045R047W | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,黑色,黑色格线,无吸收垫,灭菌1片/包,直径47mm,1000 |
A080R047A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.8um,黑色,黑色格线,无吸收垫,灭菌1片/包,直径47mm,100 |
A080R047W | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.8um,黑色,黑色格线,无吸收垫,灭菌1片/包,直径47mm,1000 |
A045U025A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,绿色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径25mm,100 |
A045U047A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,绿色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径47mm,100 |
A080U025A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.8um,绿色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径25mm,100 |
A080U047A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.8um,绿色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径47mm,100 |
A045V025A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,绿色,绿色格线,无吸收垫,未灭菌,直径25mm,100 |
A045V047A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,绿色,绿色格线,无吸收垫,未灭菌,直径47mm,100 |
A080V025A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.8um,绿色,绿色格线,无吸收垫,未灭菌,直径25mm,100 |
A080V047A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.8um,绿色,绿色格线,无吸收垫,未灭菌,直径47mm,100 |
A045W047A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,绿色,绿色格线,无吸收垫,灭菌1片/包,直径47mm,100 |
A045W050A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,绿色,绿色格线,无吸收垫,灭菌1片/包,直径50mm,100 |
A080X013B | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.8um,白色,绿色格线,无吸收垫,未灭菌,opticlear (石棉测定),直径13mm,100 |
A080X025A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.8um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,opticlear (石棉测定),直径25mm,100 |
A080X025B | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.8um,白色,绿色格线,无吸收垫,未灭菌,opticlear (石棉测定),直径25mm,100 |
A080X037A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.8um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,opticlear (石棉测定),直径37mm,100 |
A080X047A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.8um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,opticlear (石棉测定),直径47mm,100 |
A080X047B | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.8um,白色,绿色格线,无吸收垫,未灭菌,opticlear (石棉测定),直径47mm,100 |
A080K037A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.8um,白色,绿色格线,无吸收垫,未灭菌,疏水性边缘,直径37mm,100 |
A020G047J | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.2um,白色,无格线,无吸收垫,灭菌1片/包,疏水性边缘,直径47mm,100 |
A045G047J | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,白色,无格线,无吸收垫,灭菌1片/包,疏水性边缘,直径47mm,100 |
A045E047J | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,白色,无格线,有吸收垫,灭菌1片/包,疏水性边缘,直径47mm,100 |
A020H047K | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.2um,白色,绿色格线,无吸收垫,灭菌1片/包,疏水性边缘,直径47mm,100 |
A045H047K | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,白色,黑色格线,无吸收垫,灭菌1片/包,疏水性边缘,直径47mm,100 |
A020J047A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.2um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,疏水性边缘,直径47mm,100 |
A045J047A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,疏水性边缘,直径47mm,100 |
A020K047A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.2um,白色,黑色格线,无吸收垫,未灭菌,疏水性边缘,直径47mm,100 |
A045K047A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,白色,黑色格线,无吸收垫,未灭菌,疏水性边缘,直径47mm,100 |
【简单介绍】
Bio-Rad伯乐垂直电泳玻璃板1653312/1.5mm 1653311/1.0mm 1653310/0.75mm,都是5片一盒。使用过程中配套短玻板1653308一起使用。
【详细说明】
Bio-Rad伯乐垂直电泳玻璃板1653312/1.5mm 1653311/1.0mm 1653310/0.75mm
短玻板大小:10.1*7.3cm
带边条的玻璃板大小:10.2*8.2cm
Bio-Rad伯乐垂直电泳玻璃板1653312/1.5mm 1653311/1.0mm 1653310/0.75mm订购信息:
1653310:边条外板 0.75mm边条 5PK
1653311:边条外板 1.0mm边条 5PK
1653312:边条外板 1.5mm边条 5PK
1653308:短板 5PK
1653352:0.75mm 5孔梳子 70ul上样量 5PK
1653353:0.75mm 9孔梳子 33ul上样量 5PK
1653354:0.75mm 10孔梳子 33ul上样量 5PK
1653355:0.75mm 15孔梳子 20ul上样量 5PK
1653357:1.0mm 5孔梳子 105ul上样量 5PK
1653358:1.0mm 9孔梳子 44ul上样量 5PK
1653359:1.0mm 10孔梳子 44ul上样量 5PK
1653360:1.0mm 15孔梳子 26ul上样量 5PK
1653363:1.5mm 5孔梳子 160ul上样量 5PK
1653364:1.5mm 9孔梳子 66ul上样量 5PK
1653365:1.5mm 10孔梳子 66ul上样量 5PK
1653366:1.5mm 15孔梳子 40ul上样量 5PK
0/0.75mm
【简单介绍】
Millipore无菌黑底白格连片EZ-Pak过滤膜0.45um孔径47mm直径MSP000814,EZ-Pak滤膜,0.45um 47mm黑底白格,4组,每组150片滤膜。
【详细说明】
Millipore无菌黑底白格连片EZ-Pak过滤膜0.45um孔径47mm直径MSP000814
说明: EZ-Pak滤膜,MCE混合纤维素材质,0.45µm 47mm,黑底白格无菌,600PK
